BTS’s Jungkook tops the chart this week as “Standing Subsequent to You” strikes up 9 spots to take No. 1. Congratulations to Jungkook!
Holding regular at No. 2 is IVE’s “Baddie.” Rounding out the highest three is SEVENTEEN’s “God of Music,” down two spots from the highest spot to No. 3.
There may be one new music within the prime 10 this week. Debuting at No. 7 is rookie male group ZEROBASEONE’s second prime 10 hit “CRUSH,” the title monitor from their second mini album “MELTING POINT.” “CRUSH” is a robust music that captures the resolves of the members as they now change into the thorns of roses to guard followers till the top even when they break and crumble.
Singles Music Chart – November 2023, Week 3
Rank | Track | Artist/Band |
---|---|---|
11 (new) | 락 (樂) (LALALALA) | n/a |
12 (-1) | Quick Ahead | Jeon Somi |
13 (+4) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
14 (new) | Drama | aespa |
15 (-3) | 잠시라도 우리 (Even for a second) | Sung Si Kyung, Naul |
16 (+29) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
17 (-3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
18 (-3) | Bubble | STAYC |
19 (+1) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower within the Desert) | Woody |
20 (-7) | Reality Test | NCT 127 |
21 (new) | Dangerous Information | KISS OF LIFE |
22 (-17) | Responsible | Taemin |
23 (new) | 아가씨 (AGASSY) | Soojin |
24 (-3) | Chili | Hwasa |
25 (-1) | MANIAC | VIVIZ |
26 (+1) | 잘 지내자, 우리 (Let’s Keep Properly (My love)) | Roy Kim |
27 (new) | JUNK FOOD | OMEGA X |
28 (new) | Snow Globe | Forestella |
29 (+1) | Saggy Denims | NCT U |
30 (-11) | 이쁜 여자가 좋더라 (Boys Like Women (feat. Gist, Jayci yucca)) | Leellamarz |
31 (new) | 밤, 바다 (Evening Sea) | Choi Yu Ree |
32 (-7) | Really feel me | Golden Baby |
33 (new) | BANG! | WHIB |
34 (-3) | Vancouver 2 | BIG Naughty |
35 (+3) | KIDDING | ISEGYE IDOL |
36 (-1) | 별 떨어진다 (I Do) | D.O. |
37 (+9) | Sometime | Park Eun Bin |
38 (-22) | Chasing That Feeling | TXT |
39 (-3) | Take Two | BTS |
40 (-18) | VROOM VROOM | Weeekly |
41 (–) | 심 (心) (Coronary heart) | DK |
42 (-24) | HEARTRIS | NiziU |
43 (-6) | CAKE | ITZY |
44 (-21) | Gradual Dancing | V |
45 (-6) | 나에게 그대만이 (Solely you) | Tophyun |
46 (new) | Do It | Youngjae |
47 (-3) | Underwater | Kwon Eun Bi |
48 (-16) | Like Loopy | Jimin |
49 (-9) | Proper Now (feat. Crush) | Coogie |
50 (–) | Discord | QWER |
*Be aware: The artist for “LALALALA” is Stray Youngsters. It isn’t displayed on the chart attributable to system error.
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s happening in Ok-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%
How does this text make you’re feeling?