NewJeans’s “OMG” stays on prime of our chart this week, making it the sixth win for the tune on our chart. Congratulations to NewJeans!
Holding regular at No. 2 is STAYC’s “Teddy Bear.” Additionally remaining at No. 3 is SEVENTEEN unit BSS’s “Preventing.”
There are not any new songs within the prime 10 this week.
Singles Music Chart – March 2023, Week 2
-
1 (–) OMG
- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 8 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Teddy Bear
- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (–) Preventing (feat. Lee Younger Ji)
- Chart Information
- 3 Earlier rank
- 4 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
4 (+2) ANTIFRAGILE
- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 19 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (-1) Sugar Rush Trip
- Chart Information
- 4 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+2) Shut Down
- Chart Information
- 8 Earlier rank
- 23 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+4) Occasion Horizon
- Chart Information
- 11 Earlier rank
- 22 Variety of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (+4) After LIKE
- Chart Information
- 12 Earlier rank
- 27 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-2) VIBE (feat. Jimin)
- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 7 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10 (-1) Sweet
- Chart Information
- 9 Earlier rank
- 10 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | Nxde | (G)I-DLE |
12 (-7) | ROAR | THE BOYZ |
13 (+3) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
14 (+19) | 도깨비불 (Phantasm) | aespa |
15 (new) | Hidden Aspect | Hwang Minhyun |
16 (+26) | 심 (心) (Coronary heart) | DK |
17 (-2) | Dreamers | Jungkook |
18 (-5) | Ay-Yo | NCT 127 |
19 (new) | Floral Sense (feat. Winter) | Yesung |
20 (-2) | Monologue | Tei |
21 (-7) | Polaroid | Lim Younger Woong |
22 (–) | Rush Hour (feat. J-Hope) | Crush |
23 (new) | seOul drift | OnlyOneOf |
24 (new) | 사랑하기 싫어 (Bored with falling in love) | Zia |
25 (-6) | Say I Love You | Woody |
26 (new) | Prime Tier | Park Woo Jin |
27 (-10) | Rising | tripleS |
28 (-4) | 그라데이션 (Gradation) | 10CM |
29 (+6) | 혼자서 걸어요 (Nights Into Days) | Taeyeon |
30 (-1) | CASE 143 | Stray Youngsters |
31 (-6) | 자격지심 (Advanced (feat. Zico)) | BE’O |
32 (-9) | 아니 근데 진짜 (Unbelievable) | LUCY |
33 (-12) | WHEN I MOVE | KARA |
34 (-2) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | An Nyeong |
35 (+2) | 사랑인가 봐 (Love, Perhaps) | MeloMance |
36 (new) | 걸음을 멈추는 날 (Dayspring) | Naul |
37 (-7) | Love or Die | TNX |
38 (-7) | 그댄 행복에 살텐데 (2022) (It’s possible you’ll reside in happiness (2022)) | Choi Yu Ree |
39 (new) | 너와 함께 (At all times with you) | Kim Min Seok |
40 (-13) | 잘가요 (Goodbye) | Juho |
41 (-7) | 친구로 지내다 보면 (Fxxxnds (feat. Kim Min Seok)) | BIG Naughty |
42 (+1) | But To Come | BTS |
43 (-7) | 네가 보고 싶은 건 자연스러운 거겠지 (I miss you a large number) | Shin Ye Younger |
44 (-4) | 그대를 알고 (Since I knew you) | Music Ha Ye |
45 (-7) | 그때 그 순간 그대로 (그그그) (At That Second) | WSG WANNABE (Gaya-G) |
46 (-1) | 나의 X에게 (Expensive my X) | KyoungSeo |
47 (-3) | 딱 10CM만 (Simply 10 centimeters) | 10CM, BIG Naughty |
48 (-7) | 첫사랑 (Amor) | Baek A |
49 (-29) | Yesterday | Jay Park |
50 (new) | My Solar | Kim Hyun Joong |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s happening in Ok-pop not solely in Korea however world wide. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%
How does this text make you are feeling?