A brand new music takes excessive spot this week!
NewJeans’s newest hit “OMG” debuts on the high of our chart this week. The title observe of their single album of the identical identify, “OMG” is a hip hop and R&B music with UK Storage and Lure rhythms. The music showcases numerous types corresponding to pop vocals and melodic rapping. That is the second No. 1 music for NewJeans. Congratulations!
NCT DREAM’s “Sweet,” which beforehand topped the chart for 2 weeks, dropped one spot to No. 2. Additionally dropping one spot to No. 3 is LE SSERAFIM’s “ANTIFRAGILE.”
There’s another new music within the high 10 this week. Transferring up three spots to No. 9 is “Stunning Christmas,” a collaboration between Red Velvet and aespa. One of many two title songs from “2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE,” “Stunning Christmas” is a carol dance music that captures the joy of awaiting Christmas whereas trying again on the previous 12 months.
Singles Music Chart – January 2023, Week 3
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+6) | 자격지심 (Complicated (feat. Zico)) | BE’O |
12 (-4) | Cheshire | ITZY |
13 (+1) | Birthday | Purple Velvet |
14 (+1) | Rush Hour (feat. J-Hope) | Crush |
15 (-4) | Polaroid | Lim Younger Woong |
16 (–) | HALAZIA | ATEEZ |
17 (+1) | Monologue | Tei |
18 (+1) | 딱 10CM만 (Simply 10 centimeters) | 10CM, BIG Naughty |
19 (new) | Insanity | Moonbin&Sanha |
20 (+12) | Have fun | Tremendous Junior |
21 (–) | 도깨비불 (Phantasm) | aespa |
22 (-2) | 잘가요 (Goodbye) | Juho |
23 (+15) | Say I Love You | Woody |
24 (-11) | Wild Flower (with youjeen) | RM |
25 (+21) | CASE 143 | Stray Youngsters |
26 (+1) | 그대를 알고 (Since I knew you) | Music Ha Ye |
27 (+3) | 그라데이션 (Gradation) | 10CM |
28 (-4) | 첫사랑 (Amor) | Baek A |
29 (-6) | 아픈 나를 (Lovesick) | Sung Si Kyung |
30 (-4) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | An Nyeong |
31 (-2) | 그때 그 순간 그대로 (그그그) (At That Second) | WSG WANNABE (Gaya-G) |
32 (-1) | Speak that Speak | TWICE |
33 (+2) | 정이라고 하자 (Past Love (feat. 10cm)) | BIG Naughty |
34 (-6) | But To Come | BTS |
35 (new) | 그댄 행복에 살텐데 (2022) (It’s possible you’ll reside in happiness (2022)) | Choi Yu Ree |
36 (new) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
37 (new) | beyOnd | 9 |
38 (+7) | 사랑인가 봐 (Love, Perhaps) | MeloMance |
39 (-6) | 떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어 (Get Prepared To Depart) | Onestar |
40 (-6) | 2022 (Perpetually) | DKZ |
41 (new) | 별꽃동화 (Twinkle, Twinkle) | ILY:1 |
42 (-20) | DICE | NMIXX |
43 (-4) | 나의 X에게 (Expensive my X) | KyoungSeo |
44 (new) | Huge world | Baek Yerin |
45 (new) | I’m Sorry | Ailee |
46 (-5) | 그 겨울이 잠든 거리에서 (The road the place our winter is) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
47 (-5) | 우린 그렇게 사랑해서 (As a result of we liked) | Kang Min Kyung, Choi Jung Hoon |
48 (-11) | The Astronaut | Jin |
49 (-6) | After I Get Outdated | Christopher, Chungha |
50 (-3) | 보고싶었어 (I Missed You) | WSG WANNABE (4FIRE) |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however world wide. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-pop Songs + Music Movies – 20%
How does this text make you are feeling?